TAHUN 2018
Snin Slasa Rabu Kmis Jumt Sbtu Mggu
3581 2523 8610 9821 4575 7612 2437
8290 3572 9768 0932 4281 7379 1461
4878 6058 8466 6875 5605 3944 0292
7534 8382 9643 5049 6285 4660 1691
7028 1258 8896 4384 9077 8606 4674
0402 2871 7013 9855 6215 1433 4727
2948 6158 1905 8452 5503 7866 1015
0378 5476 0967 6627 4243 8700 6493
1296 8982 1034 4687 2799 9294 3009
4072 6416 0984 9781 7467 8423 2936
7213 1044 9168 0361 4733 0895 5571
9787 1647 8443 0760 2155 8620 8759
6049 9896 4761 5322 7193 3042 7605
6348 5808 9300 4035 3141 4826 8916
0629 8082 1952 5861 2553 3327 6944
4813 1292 7390 8756 9923 8350 2584
6834 4551 2068 7146 8660 3376 4675
8598 4128 7024 2263 0542 4851 1499
0603 5769 7191 4867 7709 9457 1245
8065 4178 6406 5681 9086 1395 4297
3635 5704 9140 6472 1036 9701 2679
1564 7843 6049 5190 4617 2515 1948
7692 4985 7383 1797 9160 0310 3759
0587 8091 3621 5926 3669 6047 9828
2940 0863 7327 4291 2608 1779 5206
2937 0760 7223 8895 6032 5971 7263
6701 0479 5809 4147 4034 9345 8519
6736 4207 9674 1061 5693 0235 4983
6609 7491 8392 8715 1978 6214 9861
2949 6167 9687 3059 2190 4476 2801
8586 0284 9474 4612 6082 5310 2760
8268 0585 1607 6964 5700 0191 4297
8233 6604 9356 0981 1696 4772 5507
9622 3478 8046 4267 5103 0887 4263
7582 8658 4465 0305 1569 8141 9260
5802 6494 8467 0199 3962 9039 6255
6884 9452 0125 2949 8412 9651 4268
3513 9247 0581 1689 5308 5057 9583
6118 7809 4635 4129 8500 5404 6890
5218 4391 1865 5564 0726 1902 8397
7322 6486 5067 8520 0962 4874 2083
1741 6189 9695 2456 7508 0332 1292
9825 6687 0318 2467 4082 0571 4176
8535 7703 1453 8311 2707 0895 5491
D A T A
E D I T
T A B EL
ANGKA MATI
DATA TOGEL
http://www3.maridoa.org/togel4d/index.php?hasil_pengeluaran_macau
23:00-23.30=http://www.macau4donline.com
==============================
Snin Slasa Rabu Kmis Jumt Sbtu Mggu
==============================
9601 8390 6778 0710 4370 1666 1577
5995 3072 5791 3954 1296 2228 4636
3571 1609 5134 4921 6949 4306 0269
1355 9688 9489 2022 4963 5227 8045
3840 5111 4882 1416 4287 0837 3072
6423 6710 3524 8202 4176 7420 0480
1286 3871 6651 4785 8161 5615 5869
2847 7790 8510 3645 9836 9086 6623
2284 4087 0621 0798 5898 5914 1954
4932 3339 4453 1895 7051 2556 9103
5965 6105 3118 5368 9897 0520 2066
7940 8693 4634 9882 8544 2379 7049
3598 2707 8443 5086 2653 4721 6915
0264 3351 7913 9155 9675 1344 6137
2342 7792 6690 3471 2034 0195 9259
1262 2558 6870 7673 0804 1006 4776
9168 5960 5880 8554 3748 5597 3511
2477 0212 1819 7969 9072 4221 9465
0428 6184 7901 4885 7447 7008 3009
9862 1067 8546 7986 5282 9945 4220
7843 4061 8254 6298 5981 6072 1789
9552 1593 7328 8690 3148 8783 1096
4953 2792 3905 2227 5057 4775 0774
7087 4265 2950 6480 2110 5508 6782
9616 3891 6601 6878 9050 8359 2913
0464 2695 7643 3804 7019 6924 1346
4512 6249 1121 3262 4752 5567 1467
5242 4106 0995 3436 9383 9611 3198
8105 1554 7470 2096 4590 1463 9118
2384 8881 6777 5699 9772 7922 2958
8708 0280 5194 7682 5076 1620 9864
4187 2769 1916 3289 7065 6485 9652
3857 7915 1366 9104 2913 4550 6174
5397 4106 6834 7040 2943 9667 3648
9460 8202 6318 1624 3182 9278 1496
9171 7845 2910 1869 4913 0672 8390
7694 9665 1723 0163 3585 8269 1952
4856 9206 8612 9358 2095 4618 5280
3187 6503 8014 3701 1483 7921 3870
5026 0849 8627 0581 3867 9078 7143
0356 2074 5342 0271 4490 1575 8124
2057 9810 3294 7013 5191 3085 1755
0963 2319 5722 1073 8262 1427 9325
8969 2681 3756 1920 5067 6653 1208
9054 5865 2696 6145 5284 9043 4811
5769 3641 2406 5439 6527 5992 6983
7459 2056 9808 1633 2375 1387 2705
4278 5060 8264 7526 1484 3649 6522
5890 6658 1081 3646 2183 1567 8097
7576 0424 1075 9672 5133 8741 3987
4063 8826 1799 9405 2865 4604 9660
7062 0588 7889 5069 5553 6793 7027
8580 8811 1149 8484 3024 5648 3746
2345 4208 3162 4129 7504 0286 1620
2283 1377 9026 8226 1698 8509 6808
9866 0992 2842 4144 9929 0541 5000
4224 1503 0817 4523 1383 1181 8421
3147 8349 3475 4808 2395 4988 9503
7022 4109 0907 9245 2790 8723 7540
3811 8054 7419 7242 5267 0948 6681
2528 1489 2403 8026 3064 1647 1386
3627 6774 2283 7260 0965 2627 1901
0613 7397 1959 1245 5379 2474 4945
1421 2990 2521 1976 5793 9023 7505
6054 3114 5387 1309 6348 5607 3051
1826 6072 8903 3320 0561 6898 3662
8162 4085 7241 0613 3250 7589 2778
3407 6087 1756 3809 9152 5316 0691
1718 9845 3680 7454 8693 0426 5714
8096 5402 3708 1779 3387 5120 6099
2985 8023 5716 6865 9078 1344 3513
8017 1673 5808 0339 7691 3991 0435
1760 3062 9677 7486 5926 7250 6634
9302 0222 0311 3024 2332 1542 1050
4354 2239 4605 9420 8289 5441 7633
1821 4687 4823 2934 3771 6307 7099
0571 6139 3595 8038 9792 7012 3274
1737 8319 2736 4078 0973 2857 0515
1790 7065 6911 9434 8221 7355 0837
4059 3149 1796 7543 4945 1998 8213
6192 9438 1186 5410 0536 3954 7191
6134 0903 4565 3869 4926 9533 5171
8915 1385 9520 0712 8340 3277 6548
7828 5449 6923 0969 2480 9856 3462
5352 2896 9211 0602 3287 0418 9274
8910 2447 4073 7652 9285 8044 2534
3739 1545 5803 9783 8776 5438 7471
9735 4396 1704 1949 5013 9361 8317
5177 7089 5404 3780 1406 9698 8420
6716 2097 8242 3029 7612 9728 5966
1484 7401 3082 4874 7613 1840 4565
3304 4126 0478 2386 9289 5090 7863
3601 7405 6876 1315 4094 8522 0861
9141 5310 6564 9813 0598 6734 8423
7837 0418 6670 5177 9323 9897 1435
2519 4832 7288 3084 4991 0279 5037
8343 2461 5439 9166 8148 4093 1360
3470 8065 2578 9811 6518 3197 5883
6806 0539 7301 3547 9975 5710 1741
7491 6315 1953 0104 2943 8590 9859
5578 2024 4932 4067 6543 6808 6172
5780 3276 4436 7207 6809 2964 1088
9461 8043 9140 6269 0821 1986 4845
6056 0289 4395 2469 8944 5293 6360
7604 8575 0864 6603 1587 9477 3195
7576 4452 1084 2700 0624 9880 4936
3239 2985 7568 8018 2165 9853 0526
4972 0261 7036 1176 8737 3787 0362
1901 7264 8620 3098 1607 2588 9296
5203 9487 3672 0796 5044 7167 6039
4323 9885 2712 8194 0579 5410 2037
7192 9804 3630 5448 2966 8139 6802
5923 3052 2016 0980 8829 4905 1064
7544 6919 2068 1596 8311 7856 1921
4689 0248 9450 7847 2906 0867 1755
7383 2580 5698 1156 8769 6929 5662
1367 0525 3800 1671 8513 5726 0824
3077 7296 0414 3351 6193 8076 8653
7507 5891 1642 2510 4565 9421 4270
6485 1096 8478 5967 1782 6224 7020
9487 5243 3083 9701 2549 4223 9060
5219 0897 2607 1201 6837 6651 9748
3871 0749 8575 8892 1276 5215 7196
6583 4812 0602 1643 0914 6335 1384
2240 1600 4364 1733 3762 2096 0824
3647 8949 1566 1107 8798 4843 3260
9252 7021 5697 3187 1595 9401 8622
1349 0328 5634 9155 2648 4504 9496
0716 3515 4361 1794 5403 9942 7025
6362 2419 0859 3230 2593 7400 9516
4935 2061 9092 8144 3502 4772 6493
7280 1386 4850 3022 8081 2958 3897
8571 1195 7564 4414 2318 9591 3923
4288 4193 1812 2632 9837 6286 4110
5078 3560 8579 2095 3496 6533 2423
0664 4625 9583 0720 7982 4088 8926
1634 5439 7323 2275 1430 8544 7538
4871 6212 9348 4819 0766 0923 8343
4412 9802 0610 8245 0688 1485 5770
9608 2733 5356 0534 8407 6747 6683
4705 3829 7728 8565 3078 7650 8240
3564 2449 7304 9579 8802 0375 5446
1205 9822 7697 2753 8596 6171 9274
1400 2426 7082 0575 2695 9733 5404
8023 3629 5398 7469 0882 1174 2634
1387 4806 0961 7421 5192 8292 7380
4677 1361 2756 9800 7939 9172 4803
8139 4263 5700 6474 1702 1351 0421
7926 4733 3507 1470 5578 2367 4038
1575 6344 0894 8463 6587 5306 9769
0551 6439 5950 8132 9286 2493 4074
8230 0705 1546 4496 9023 5680 0078
0821 7445 1086 5814 1738 3466 8305
1061 2703 5651 3956 4662 4190 7371
9923 6102 5765 4300 2564 9146 9369
0269 3280 1691 5422 8508 6443 2083
3785 8092 3320 4259 6709 7855 9886
0643 7939 6308 9645 3288 5847 2481
0151 4954 7822 0410 8205 4721 4186
1034 7326 5467 1730 8343 2511 0545
1965 3934 8166 5610 5447 8320 6429
4865 5902 3199 7815 4103 2968 1605
1891 5269 7881 8225 9525 1803 4406
5688 0240 5921 7464 8549 2284 3902
4163 7044 1826 9661 3834 2560 1729
0643 2116 5399 7264 9707 7563 3220
8904 5093 6397 2536 4602 5828 6980
2647 7938 4490 0295 9013 4533 5891
9520 6901 2040 2617 1366 4089 5943
7803 9553 7320 1949 5290 0624 3645
5474 3381 0876 7449 5365 1017 3499
5087 2811 3651 0522 8113 7289 6282
8509 1567 3019 6553 7986 0311 7974
1306 5361 3244 7630 5404 6417 1090
6579 2616 1850 9620 5726 7401 0991
3065 2467 8145 6562 5834 4029 9952
3615 8540 0763 7679 1354 8619 9772
1310 0943 5144 1076 8785 2900 4078
9538 6905 1530 7356 0622 2896 3542
6104 3717 7250 2084 4671 5508 9187
8114 4021 5783 4953 4674 5269 9323
4798 8909 8002 7628 3732 1924 6639
5926 9040 3889 5062 6772 3808 1508
7430 9613 3387 5704 0993 9845 7301
4278 5954 8341 9203 8073 2533 2072
0364 6691 7988 0495 6839 2700 8953
5560 3480 1569 1210 3052 6602 7254
2949 7846 3522 4973 6486 0865 1526
4171 0159 2744 1335 6379 9432 1306
2843 4990 7803 8962 0310 4621 6884
7413 2019 5428 0766 1082 9638 2455
1491 2920 5079 3994 8600 4759 7051
3288 1815 7593 2776 6676 0816 1007
0808 4845 9730 2472 0038 6833 7711
2832 4290 7914 0397 8954 7046 6818
1372 0661 5481 9412 4519 0880 2646
0324 4769 1334 8703 6648 3427 8978
1775 4506 6827 9442 5701 3549 1929
6741 3620 2070 4082 2332 7323 5062
1478 8086 8462 9008 7624 6813 9947
9656 1883 2785 1473 8643 7795 5891
3547 1865 2545 5430 8432 3219 0643
4826 4421 1035 7234 0260 7045 3668
5568 3850 0363 2642 6505 1207 8516
9077 3622 6576 8607 5830 1767 5461
8995 3751 0499 1639 0036 3715 5748
6706 4613 9775 5400 1646 7509 8078
6330 3701 4866 8490 0718 5796 3517
2676 8965 3093 7203 1311 5391 0258
9681 5539 6215 6059 7908 9570 2072
8033 1782 8629 9913 3292 6135 0873
2755 8793 5128 3911 7137 9326 2559
9701 0361 7412 1668 4522 6062 1806
7293 8249 1281 4308 8385 5238 1978
3022 4371 1067 7482 9500 5827 6889
9208 2307 6039 0919 2133 9815 4853
7025 8506 5993 2642 3303 6522 6318
3428 0443 9139 9247 2705 0316 6037
7007 1745 3401 5141 4088 8545 7056
3609 7149 5867 0299 6194 8387 9622
4934 5209 9378 2885 5184 6600 5754
1400 7862 2490 4326 9603 8107 5956
8591 4776 9848 1560 5035 3652 1643
3821 9924 0755 8430 5939 8179 6487
0113 8863 4524 7488 9562 2184 5799
1828 2903 4153 9792 8775 0124 3706
0003 6944 1161 8642 8685 7048 2265
9878 5182 6546 4280 2964 7320 0756
8457 5170 0879 3228 9491 8008 4369
7913 0294 4626 9976 8027 1500 7665
2952 4702 1816 9545 0643 2763 0075
4197 1520 9656 8774 3048 8264 1475
0227 6928 4185 5660 9230 5472 6844
3626 8270 4692 9567 4287 3459 7688
8953 7030 5634 0392 1364 8096 9722
6605 2803 3947 8352 5879 9254 0184
8543 9308 6202 7490 9882 4929 6850
0466 3786 9573 1170 4813 3464 5167
7004 3785 5819 8307 9863 4672 2055
1409 4365 5705 9733 6027 5424 3048
2709 1496 2162 4217 3878 7160 9353
4976 6257 1402 5894 2749 6884 2087
9646 7430 5092 9456 8179 0775 9069
7632 6515 3142 0913 7408 9770 5137
6368 7134 1664 8357 7688 4804 9375
8026 4239 1052 1121 6723 0310 5253
8300 5706 1811 2077 0697 5449 1539
8096 8501 6848 9473 4020 1987 4307
1584 9144 7542 8355 2894 3919 9746
0156 4885 8260 6370 5167 8053 4911
5464 6983 1594 9180 3448 7598 0436
1102 3977 5059 6391 9422 0079 4596
6264 2165 9365 4306 0035 4647 3162
8050 5690 3974 6771 9353 0163 2899
2634 1569 4175 8292 6018 9056 5498
0532 8170 7209 6867 3987 1583 0655
3382 8078 7215 9311 1857 2560 9107
2302 6135 8239 5517 2679 1822 4371
1099 5165 8360 0733 7562 3820 7998
5806 9783 2327 0681 9085 3177 8373
0823 5336 6234 8026 3294 6900 2768
1640 9574 8399 7747 5092 4282 9709
5579 2195 8378 1266 6791 5642 0494
2556 9706 7570 1287 9848 6741 3158
7807 0546 4929 2196 2671 3428 9062
5972 0280 1770 0649 8543 4401 6230
8504 3863 1283 9269 1981 2797 8375
0927 6326 1073 3995 7513 0879 6178
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.