| Bet | LINE | Modal | Hadiah | Untung | Asal Usul Angka |
| 1000 | 90 LN | 63.900 | 70.000 | 6.100 | Dari angka mati atau kembar |
| 1000 | 80 LN | 56.800 | 70.000 | 13.200 | Dari angka mati dan kembar |
| 1000 | 64 LN | 45.440 | 70.000 | 24.560 | Dari ck 4 batang dan kembar |
| 1000 | 60 LN | 42.600 | 70.000 | 27.400 | Dari ck 4 batang tanpa kembar |
1.000 63.900 6.100 30.500 61.000 183.000 915.000 1.830.000
2.000 127.800 12.200 61.000 122.000 366.000 1.830.000 3.660.000
3.000 191.700 18.300 91.500 183.000 549.000 2.745.000 5.490.000
4.000 255.600 24.400 122.000 244.000 732.000 3.660.000 7.320.000
5.000 319.500 30.500 152.500 305.000 915.000 4.575.000 9.150.000
6.000 383.400 36.600 183.000 366.000 1.098.000 5.490.000 10.980.000
7.000 447.300 42.700 213.500 427.000 1.281.000 6.405.000 12.810.000
8.000 511.200 48.800 244.000 488.000 1.464.000 7.320.000 14.640.000
9.000 575.100 54.900 274.500 549.000 1.647.000 8.235.000 16.470.000
10.000 639.000 61.000 305.000 610.000 1.830.000 9.150.000 18.300.000
15.000 958.500 91.500 457.500 915.000 2.745.000 13.725.000 27.450.000
20.000 1.278.000 122.000 610.000 1.220.000 3.660.000 18.300.000 36.600.000
25.000 1.597.500 152.500 762.500 1.525.000 4.575.000 22.875.000 45.750.000
30.000 1.917.000 183.000 915.000 1.830.000 5.490.000 27.450.000 54.900.000
35.000 2.236.500 213.500 1.067.500 2.135.000 6.405.000 32.025.000 64.050.000
40.000 2.556.000 244.000 1.220.000 2.440.000 7.320.000 36.600..000 73.200.000
45.000 2.875.500 274.500 1.372.500 2.745.000 8.235.000 41.175.000 82.350.000
50.000 3.195.000 305.000 1.525.000 3.050.000 9.150.000 45.750.000 91.500.000
100.000 6.390.000 610.000 3.050.000 6.100.000 18.300.000 91.500.000 183.000.000
200.000 12.780.000 1.220.000 6.100.000 12.200.000 36.600.000 183.000.000 366.000.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.